Tableau de bord
Vendredi 3 avril 2026 · Tout va bien 👋
CA avril (en cours)
2 340 €
↑ +12 % vs mars
Courses ce mois
31
↑ +5 vs mars
En attente
2
À confirmer
Avis Google
4,9 ★
47 avis
Revenus — 6 derniers mois
Notifications récentes
Nouvelle réservation — M. Dupont
TLS → Centre-ville · Demain 06h30 · 2 pax
Paiement reçu — Mme Li Chen
212,00 € · Stripe · il y a 1 h
Nouvel avis Google ★★★★★
« Chauffeur très professionnel » — hier
Email de rappel envoyé — Mme Moreau
Départ demain 14h00 · il y a 2 h
Prochaines courses
| Client | Trajet | Date · Heure | Pax | Prix TTC | Paiement | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dupont | TLS → Centre-ville | 04/04 · 06h30 | 2 | 73,50 € | En attente | À confirmer | |
| Mme Moreau | Centre-ville → Colomiers | 04/04 · 14h00 | 1 | 38,00 € | Payé · Stripe | Confirmé | |
| M. Karim B. | Gare Matabiau → TLS | 05/04 · 08h15 | 1 | 55,00 € | À la course | À confirmer | |
| Mme Li Chen | Centre-ville → Muret | 06/04 · 19h30 | 3 | 62,00 € | Payé · PayPal | Confirmé |
Réservations
Toutes les réservations · Filtrage et recherche
Toutes (12)
À confirmer (2)
Confirmées (8)
Passées (2)
Avril 2026
| # | Client | Trajet | Date · Heure | Prix TTC | Paiement | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | M. Dupont | TLS → Centre-ville | 04/04 06h30 | 73,50 € | En attente | À confirmer | |
| #1041 | Mme Moreau | Centre-ville → Colomiers | 04/04 14h00 | 38,00 € | Stripe | Confirmé | |
| #1040 | M. Karim B. | Gare → TLS | 05/04 08h15 | 55,00 € | À la course | À confirmer | |
| #1039 | Mme Li Chen | Centre → Muret | 06/04 19h30 | 62,00 € | PayPal | Confirmé | |
| #1038 | M. Martin | TLS → Blagnac Centre | 03/04 11h00 | 28,00 € | Stripe | Terminée |
Clients
Base clients · Historique · Devis
Tous les clients
| Nom | Type | Téléphone | Courses | CA total | Dernière course | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme Sophie Moreau | Pro | [email protected] | 06 12 34 56 78 | 12 | 890 € | 03/04/2026 | |
| M. Thomas Martin | Particulier | [email protected] | 06 98 76 54 32 | 7 | 320 € | 03/04/2026 | |
| M. Karim Bensaid | Particulier | [email protected] | 07 55 44 33 22 | 5 | 245 € | 01/04/2026 | |
| Mme Li Chen | Particulier | [email protected] | 06 77 88 99 00 | 3 | 212 € | 01/04/2026 |
Finances
TVA · URSSAF · Synthèse mensuelle
CA mars 2026 HT
1 950 €
TVA collectée
390 €
URSSAF estimé
468 €
Net estimé
1 092 €
Récap mensuel 2026
| Mois | CA HT | TVA | URSSAF | Net |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1 620 € | 324 € | 389 € | 907 € |
| Février | 1 840 € | 368 € | 442 € | 1 030 € |
| Mars | 1 950 € | 390 € | 468 € | 1 092 € |
| Avril (en cours) | 2 340 € | 468 € | 562 € | — |
Moyens de paiement
| Mode | Nb | Montant | Part |
|---|---|---|---|
| Stripe (carte) | 18 | 1 640 € | 84% |
| PayPal | 3 | 230 € | 12% |
| Virement | 1 | 80 € | 4% |
Tarifs
Modifiez vos tarifs · Appliqués immédiatement au calculateur en ligne
Paramètres tarifaires
Prix par km (€)
Prise en charge (€)
Majoration nuit 22h-6h (%)
Majoration weekend (%)
Supplément bagage (€)
Supplément animal (€)
Forfaits fixes
| Trajet | Prix TTC | Actions |
|---|---|---|
| Aéroport TLS → Centre-ville | ||
| Gare Matabiau → Centre-ville | ||
| Centre-ville → Colomiers |
Mon compte
Informations personnelles & sécurité
Profil chauffeur
Prénom
Nom
Email
Téléphone
Numéro carte VTC
SIRET